Agility
Datum | Ort/Turnier | Klasse | Zeit | Bewertung | Platz | Vw | Pf | Zeitfehler |
28.10.2007 | St Wendel (D) | L1 | / | Disq | / | / | / | |
04.11.2007 | Narnborn (D) | L1 | / | Disq | / | / | / | |
10.10.2008 | Grosbous | L1 | / | Disq | / | / | / | |
17.08.2008 | Echternoach | L1 | 98,80 | Excellent | 3von37 | 0 | 0 | 4,80 |
31.08.2008 | Péiteng | L1 | / | Disq | / | / | / | / |
12.10.2008 | Differdange | L1 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
26.10.2008 | St Wendel (D) | L1 | / | Disq | / | / | / | / |
09.11.2008 | Lameschmillen | L1 | / | Dis | / | / | / | / |
18.01.2009 | Bettange/Mess | L1 | 109,47 | Nicht klassiert | nk | 0 | 0 | 40,47 |
08.02.2009 | Metz | L1 | 97,88 | NC | 10von13 | 0 | 0 | 39,88 |
15.02.2009 | Bettange/Mess | L1 | 60,05 | Vorzüglich | 5von35 | 0 | 0 | 0,00 |
01.03.2009 | Lameschmillen | L1 | 74,71 | Vorzüglich | 6von38 | 0 | 0 | 0,00 |
14.03.2009 | Scheierhaaf | L1 | / | Dis | / | 0 | 0 | 0,00 |
15.03.2009 | Scheierhaaf | L1 | 93,18 | SG | 7von24 | 0 | 0 | 10,18 |
12.04.2009 | Jarny(Fr) | L1 | 98,20 | n. classé | / | 0 | 0 | ? |
26.04.2009 | Diddeleng | L1 | 72,97 | G | 19von37 | 2 | 1 | 2,97 |
03.05.2009 | Beetebuerg | L1 | / | disqualifiziert | / | / | / | / |
10.05.2009 | Differdange | L1 | 68,64 | Excellent | 13von44 | 0 | 0 | 3.64 |
23.05.2009 | Berdorf | L1 | 85,66 | SG | 20von33 | 1 | 0 | 15.66 |
24.05.2009 |
Berdorf | L1 | 77,93 | V | 10von41 | 0 | 0 | 5,93 |
14.06.2009 | Wolz | L1 | 102,66 | g | 17von34 | 0 | 0 | 20,66 |
21.06.2009 |
Differdange Cuope de Luxembourg |
L1 | 74,24 | Bien | 48von87 | 0 | 0 | 20,24 |
28.06.2009 | Kayl | L1 | 64,02 | Vorzüglich | 4von31 | 0 | 0 | 0,00 |
16/19.7.09 |
Gyula (HU) Junior Championship |
L1 | / | D | / | / | / | / |
14.08.2009 | Agility By Night | L1 | 63,12 | Vorzüglich | 5von29 | 0 | 0 | 0,00 |
15.08.2009 | Agility By Night | L1 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
30.08.2009 | Péiteng | L1 | 70,80 | V | 13von49 | 0 | 1 | 0,00 |
04.10.2009 |
Bettange/mess Landes- meisterschaft |
L1 | / | DIS | / | / | / | / |
11.10.2009 | Differdange | L1 | 69,92 | Excellent | 6von44 | 0 | 0 | 0,00 |
15.11.2009 |
Lameschmillen | L1 | / | Eliminiert | / | / | / | / |
17.01.2010 | Wolz | L1 | / | Disq. | / | / | / | / |
31.01.2010 | Bettange/Mess | L1 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
28.02.2010 | Bettange/Mess | L1 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
18.04.2010 | Péiteng | L1 | 108,22 | Nb | 45von67 | 1 | 0 | 31.22 |
25.04.2010 | Diddeleng | L1 | 91,29 | Gut | 17von38 | 0 | 0 | 16.29 |
02.05.2010 | Bettemburg | L1 | 106,11 | Nicht klassiert | nkvon44 | 0 | 0 | 30.11 |
13.05.2010 | Val de Metz | L1 | 60,65 | Exel | 2von? | 0 | 0 | 2.65 |
29.05.2010 | Berdorf | L1 | / | Disqualifier | / | / | / | / |
30.05.2010 | Berdorf | L1 | 71,51 | Bon | 25von43 | 1 | 0 | 17.51 |
06.06.2010 |
Wolz | L1 | / | Dis. | / | / | / | / |
27.06.2010 | Kayl | L1 | 85,58 | Gut | 20von38 | 0 | 0 | 22,58 |
04.07.2010 | Péieng | L1 | 98,62 | Nb | 35von48 | 0 | 1 | 33,62 |
06.08.2010 | Agility By Night | L1 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
07.08.2010 | Agility By Night | L1 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
21.08.2010 | Luxemburg Open | L | / | Eliminé (tpm) | / | / | / | / |
22.08.2010 | Luxemburg Open | L | / | Eliminé | / | / | / | / |
24.10.2010 | Bettange/Mess | L | / |
dis dis |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
17.04.2011 |
Peiteng |
L1 |
71,28 |
Nb |
27von64 |
1 | 0 | 26,82 |
30.04.2011 | Bettebuerg | L1 | 55,72 | Vorzüglich | 6von40 | 0 | 0 | 0,00 |