Agility
Datum | Ort/Turnier | Klasse | Zeit | Bewertung | Platz | Vw | Pf | zeitf. |
15.04.2007 | Spring-Cup(Garnesch) | L1 | 72,54 | V | 12von31 | 0 | 1 | 0,00 |
13.05.2007 | Differdange | L1 | 72,57 | Très Bien | 6von29 | 0 | 0 | 6,57 |
03.06.2007 |
Differdange (Coupe de Luxembourg) |
L | 74,44 | Bien | 51von99 | 0 | 0 | 20,44 |
10.06.2007 | Wolz | L1 | 78,44 | Exc. | 3von37 | 0 | 0 | 4,44 |
? | Bouneweg | L1 | 88,57 | V | 7von33 | 0 | 1 | 6,79 |
08.07.2007 | Péiteng | L1 | 83,79 | Sg | 8von34 | 0 | 1 | 6,79 |
13-15.07.2007 |
Jugendwm Oostende (B) |
L | / | Dis (Zeit) | / | / | / | / |
29.07.2007 | Deichwisen Cup | L1 | 76,05 | V | 7von31 | 0 | 0 | 0,00 |
11.08.2007 | Lux. Open 07 | L | / | éliminé TPM | / | / | / | / |
12.08.2007 | Lux. Open 07 | L | 70,98 | Bien | 78von158 | 0 | 0 | 20,98 |
14.10.2007 | Wolz | L1 | 76,74 | Exc. | 6von39 | 0 | 0 | 5 |
24.08.2007 | Agility By Night (Bettebuerg) | L1 | 67,26 | V | 3von42 | 0 | 0 | 0,00 |
25.08.2007 | Agility By Night (Beetebuerg) | L1 | / | dis | / | / | / | / |
15.09.2007 | Championnat de Luxembourg | L | / | éliminé TPM | / | / | / | / |
28.10.2007 | St Wendel (D) | L1 | / | Dis | / | / | / | / |
04.11.2007 | Namborn (D) | L1 | 54,05 | Sg | 5von24 | 1 | 0 | 9,05 |
09.12.2007 | Wolz | L1 | 67,89 | Exc | 5von40 | 0 | 0 | 0,00 |
06.01.2008 | Club für Britische Hütehunde (D) | L1 | 53,48 | V | 6von40 | 0 | 0 | 0,00 |
20.01.2008 | Betten-Mess | L1 | 67,29 | Vorzüglich | 1von42 | 0 | 0 | 0,00 |
10.02.2008 | Reimsbach (D) | L1 | / | Dis | / | / | / | / |
17.02.2008 | Bettange/Mess | L1 | ? | V | 6von36 | 0 | 0 | 0,00 |
08.03.2008 | Scheierhaaf | L2 | 80,37 | G | 17von23 | 1 | 0 | 19,37 |
09.03.2008 | Scheierhaaf | L2 | 79,44 | G | 8von20 | 0 | 1 | 16,44 |
20.04.2008 | Club für Britische Hütehund (D) | L2 | / | Nb | 7von19 | 0 | 0 | 30,00 |
27.04.2008 | Diddeleng | L2 | 81,48 | Nb | 8von13 | 2 | 0 | 16,48 |
04.05.2008 | Bétebuerg | L2 | 95,96 | Nicht Klassiert | / | / | / | / |
10.05.2008 | St Wendel (D) | L2 | / | Dis | / | / | / | / |
11.02.2008 | St Wendel (D) | L2 | 83,15 | Nb | 14von23 | 0 | 2 | 27,15 |
26.05.2008 | Differdange | L2 | 81,56 | Gut | 9von17 | 0 | 0 | 19,56 |
31.05.2008 | Berdorf | L2 | 78,08 | TB | 8von12 | 8.07 | ||
01.06.2008 | Berdorf | L2 | 85,89 | TB | 6von12 | 12.29 | ||
08.06.2008 | Differdange | L2 | 95,35 | Ohne Bewertung | / | / | / | / |
15.06.2008 | Wolz | L2 | 75,97 | TB | 8von18 | 0 | 0 | 14,97 |
29.06.2008 | Differdange | L2 | 79,91 | Sehr gut | 6von16 | 0 | 0 | 11,91 |
06.07.2008 | Péiteng | L2 | 58,34 | V | 3von21 | 0 | 0 | 0,00 |
20.07.2008 | Heiligenwald | A&M | 58,82 | Sg | 6von18 | 0 | 0 | 12,82 |
10.10.2008 | Grosbous | A&M | 45,06 | V | 2von5 | 0 | 0 | 0,00 |
17.08.2008 | Echternach | A&M | 50,41 | Excellent | 6von9 | 0 | 1 | 0,00 |
31.08.2008 | Péiteng | A&M | 41,58 | V | 3von7 | 0 | 0 | 0,00 |
14.09.2008 | Landes-meisterschaft | A&M | 31,39 | Gesamt Rang 4von15 | 8von15 | 0 | 0 | 0,00 |
12.10.2008 | Differdange | A&M | 43,46 | Vorzüglich | 4von10 | 0 | 0 | 0,00 |
26.10.2008 | St Wendel | A&M | 53,65 | V | 3von5 | 0 | 0 | 0,00 |
09.11.2008 | Lameschmillen | A&M | 43,94 | Exc | 2von7 | 1 | 0 | 0,00 |
07.12.2008 | Wolz | A&M | 37,07 | Exc | 1von11 | 0 | 0 | 0,00 |
18.01.2009 | Bettange/Mess | A&M | 44.05 | Vorzüglich | 3von9 | 0 | 0 | 0,00 |
08.02.2009 | Metz | A&M | 68,37 | Exc. | 5von28 | 0 | 0 | 1,37 |
15.02.2009 | Bettange/Mess | A&M | 32,73 | Vorzüglich | 2von7 | 0 | 0 | 0,00 |
01.03.2009 | Lameschmillen | A&M | 47,51 | Vorzüglich | 3von10 | 0 | 0 | 0,00 |
14.03.2009 | Scheierhaaf | A&M | 63,36 | V | 2von6 | 1 | 0 | 0,00 |
15.03.2009 | Scheierhaaf | A&M | 56,72 | V | 2von7 | 0 | 0 | 0,00 |
12.04.2009 | Jarny (FR) | A&M | 72,33 | T.Bon | 17Von27 | 0 | 0 | 0.00 |
26.04.2009 | Diddeleng | A&M | 41,56 | V | 6von11 | 0 | 1 | 0.00 |
03.05.2009 | Beetebuerg | A&M | 43,52 | Vorzüglich | 4von11 | 0 | 0 | 0.00 |
10.05.2009 | Differdang | A&M | 33,52 | Excellent | 2von11 | 0 | 0 | 0.00 |
24.05.2009 | Berdorf | A&M | 37,42 | Excellent | 1von9 | 0 | 0 | 0.00 |
14.06.2009 |
Wolz | A&M | 53,58 | V | 5vom9 | 0 | 0 | 0,00 |
21.06.2009 |
Differdange (Coupe de Luxembourg) |
A&M | 49,19 | Excellent | 3von14 | 0 | 0 | 0,00 |
28.06.2009 | Kayl | A&M | 45,45 | Vorzüglich | 3von9 | 0 | 0 | 0,00 |
05.07.2009 | Péiteng | A&M | 57,43 | V | 6von10 | 0 | 0 | 2,43 |
14.08.2009 | Agility By Night | A&M | 53,63 | Vorzüglich | 3von6 | 0 | 1 | 0,00 |
15.08.2009 | Agility By Night | A&M | 56,48 | Vorzüglich | 3von6 | 0 | 0 | 0,48 |
30.08.2009 | Péiteng | A&M | 43,03 | Vorzüglich | 2von10 | 0 | 0 | 0,00 |
04.10.2009 |
Bettange/Mess Landesmeisterschaft |
A&M |
50,96 58,26 |
? |
gesamt-Rang 5von14 |
0 0 |
0 0 |
4,49 0,00 |
11.10.2009 | Differdange | A&M | 43,17 | Excellent | 2von11 | 0 | 0 | 0,00 |
15.11.2009 | Lameschmillen | A&M | 43,00 | Vorzüglich | 2von6 | 0 | 0 | 0,00 |
17.01.2010 |
Wolz | A&M | 44.28 | Exc. | 3von9 | 0 | 0 | 0,00 |
28.02.2010 | Bettange/Mess | A&M | 36,87 | Vorzüglich | 3von11 | 0 | 0 | 0,00 |
18.04.2010 | Péiteng | A&M | 64,72 | V | 6von14 | 0 | 0 | 0,00 |
25.04.2010 | Diddeleng | A&M | 63,57 | Vorzüglich | 8von14 | 1 | 0 | 0,00 |
02.05.2010 | Bettembourg | A&M | 65,29 | Vorzüglich | 3von8 | 0 | 0 | 0,00 |
29.05.2010 | Berdorf | A&M | 76,71 | 12von19 | 0 | 1 | 13,71 | |
30.05.2010 | Berdorf | A&M | 47,92 | Excellent | 7von16 | 0 | 0 | 0,00 |
06.08.2010 | Agility By Night | A&M | 51,66 | Vorzüglich | 5von15 | 0 | 0 | 0,00 |
07.08.2010 | Agility By Night | A&M | 38,27 | Vorzüglich | 7von14 | 0 | 0 | 0,00 |
24.10.2010 | Bettange/Mess | A&M |
46,34 45,67 |
? |
Gesamt-rang 6von19 |
0 0 |
0 0 |
3,34 0,00 |
17.04.2011 |
Péiteng | A&M | 51,72 | Sg | 12von15 | 0 | 0 | 6,70 |