Agility
Datum | Ort/Turnier | Klasse | Zeit | Bewertung | Platz | Vw | Pf | Zeitfehler |
11.10.2009 | Differdange | L1 | 53,00 | Excellent | 13von44 | 1 | 0 | 0,00 |
15.11.2009 | Lameschmillen | L1 | 38,48 | Vorzüglich | 5von42 | 0 | 0 | 0,00 |
17.01.2010 | Wolz | L1 | 41,08 | Exc. | 5von37 | 0 | 1 | 0,00 |
31.01.2010 | Bettange/Mess | L1 | 40,68 | Vorzüglich | 3von30 | 0 | 0 | 0,00 |
28.02.2010 | Bettange/Mess | L1 | 37,41 | Vorzüglich | 3von38 | 0 | 1 | 0,00 |
18.04.2010 | Péiteng | L1 | 45,73 | Vorzüglich | 7von67 | 0 | 0 | 0,00 |
25.04.2010 | Diddeleng | L2 | 50,84 | Vorzüglich | 8von23 | 0 | 1 | 0,00 |
02.05.2010 | Bettembourg | L2 | 45,59 | Vorzüglich | 7von28 | 0 | 0 | 0,00 |
13.05.2010 | Val de Metz | L2 | 48,43 | Excellent | 4von? | 0 | 0 | 0,00 |
29.05.2010 | Berdorf | L2 | / | Disqualifier | / | / | / | / |
30.05.2010 | Berdorf | L2 | 59,87 | Excellent | 14von33 | 0 | 1 | 0,00 |
06.06.2010 | Wolz | L2 | 71,34 | T.B. | 11von24 | 2 | 0 | 5,34 |
27.06.2010 | Kayl | L2 | 65,69 | Vorzüglich | 2von23 | 0 | 0 | 0,00 |
04.07.2010 | Péiteng | L2 | 50,00 | V | 7von25 | 0 | 1 | 0,00 |
06.08.2010 | Agility By Night | L2 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
07.08.2010 | Agility By Night | L2 | / | Disqualifiziert | / | / | / | / |
21.08.2010 | Luxemburg Open | L | 45,78 | Excellent | 32von170 | 0 | 0 | 0,00 |
22.08.2010 | Luxemburg Open | L | 59,79 | Bien | 95von189 | 0 | 1 | 11,79 |
24.10.2010 | Bettange/Mess | L |
37.12 53.11 |
? |
Gesamtrang 18von99 |
0 1 |
0 1 |
0,00 3,11 |
23.01.2011 | Wolz | L2 | 52,12 | Exc. | 3von27 | 0 | 0 | 0,00 |
19.02.2011 | St Wendel (D) | L2 | / | Dis | / | / | / | / |
20.03.2011 | Wolz | L2 | 40,47 | V | 2von23 | 0 | 0 | 0,00 |
03.04.2011 | Landstuhl (D) | L2 | / | Disq | / | / | / | / |
30.04.2011 | Beetebuerg | L2 | 41,59 | Vorzüglich | 5von25 | 0 | 0 | 0,00 |
01.05.2011 | 1WM-Qualie | L | - | - | - | - | - | - |